Pelatut ottelut

5.2.2012 16:45
HJK-01 - Jokerit/110 - 4 » 4.2.2012 10:45
HJK-01 - LoKV Keltainen11 - 5 »

Joukkueen ottelut


E2 AAA -sarja
15.10.2011 11:30 NuPS - HJK-01 13 - 0 Raportti
16.10.2011 16:45 HJK-01 - GrIFK/G 2 - 5 Raportti
22.10.2011 10:45 HJK-01 - Blues EKS/Si 0 - 13 Raportti
23.10.2011 13:30 EVU/Red - HJK-01 12 - 0 Raportti
03.11.2011 18:15 HJK-01 - LoKV Keltainen 9 - 3 Raportti
06.11.2011 9:30 KJT Blue - HJK-01 15 - 5 Raportti
12.11.2011 9:15 HJK-01 - Blues MK/B 3 - 9 Raportti
19.11.2011 11:30 Blues MK/W - HJK-01 3 - 8 Raportti
25.11.2011 17:45 Jokerit/1 - HJK-01 9 - 4 Raportti
11.12.2011 16:45 HJK-01 - HIFK Red 0 - 12 Raportti
15.01.2012 10:30 HIFK Blue - HJK-01 5 - 7 Raportti
21.01.2012 9:15 HJK-01 - Kurra Musta 9 - 3 Raportti
28.01.2012 16:00 Haukat 1 - HJK-01 2 - 8 Raportti
04.02.2012 10:45 HJK-01 - LoKV Keltainen 11 - 5 Raportti
05.02.2012 16:45 HJK-01 - Jokerit/1 10 - 4 Raportti

E2 A -sarja
15.10.2011 9:15 HJK-01 - K-Tiikerit 5 - 6 Raportti
29.10.2011 11:30 NuPS - HJK-01 5 - 2 Raportti
15.11.2011 18:00 Kurra Oranssi - HJK-01 5 - 0 Raportti
19.11.2011 10:45 HJK-01 - KJT Red 3 - 9 Raportti
26.11.2011 10:20 Viikingit B - HJK-01 1 - 7 Raportti
01.12.2011 18:15 HJK-01 - Blues MK/Y 12 - 0 Raportti
14.01.2012 HJK-01 - EVU White 5 - 6 Raportti
15.01.2012 16:45 HJK-01 - Hunters 9 - 3 Raportti
21.01.2012 13:00 Blues MK/Y 2 - HJK-01 5 - 2 Raportti
04.02.2012 9:15 HJK-01 - K-Vantaa punainen 1 - 6 Raportti